Resultados Series


1º Serie


ATENCIÓN: Tiempos sujetos a revisión de los dptos. de: cronometraje, técnica, y deportiva

POS. Nº PILOTO MARCA VTAS TIEMPO DIF.

1 231 URCERA JOSÉ MANUEL TORINO 5 08;37.264

2 10 CASTELLANO JONATAN DODGE 5 08;42.792 5.528

3 1 WERNER MARIANO FORD 5 08;43.223 5.959

4 3 CANAPINO AGUSTÍN CHEVROLET 5 08;43.644 6.380

5 9 AGRELO MARCELO DODGE 5 08;46.855 9.591

6 23 BONELLI NICOLÁS FORD 5 08;47.563 10.299

7 122 JAKOS ANDRÉS TOYOTA 5 08;51.176 13.912

8 129 TROSSET NICOLÁS FORD 5 08;53.172 15.908

9 114 FERRANTE GASTÓN TORINO 5 08;53.941 16.677

10 177 LONDERO AYRTON TORINO 5 08;54.587 17.323

11 31 FONTANA NORBERTO CHEVROLET 5 08;55.207 17.943

12 11 LEDESMA CHRISTIAN CHEVROLET 5 08;56.827 19.563

13 38 COSTANZO PABLO TORINO 5 08;58.260 20.996

14 117 SPATARO EMILIANO TORINO 5 08;59.209 21.945

PROMEDIO: 148,242 Km/h

RECORD DE VUELTA: Nro 231 (URCERA) Vta 4 en 1:43.374 a 148,355 Km/h

Documento generado por software "Race Pro" v1.0 - Powered By Infobit S.R.L. - ACTC 2022 - w


2º Serie

POS. Nº PILOTO MARCA VTAS TIEMPO DIF.

1 7 PERNÍA LEONEL TORINO 5 08;41.123

2 95 LANDA MARCOS TORINO 5 08;41.783 0.660

3 53 CATALÁN MAGNI JUAN TOMÁS FORD 5 08;44.224 3.101

4 96 BENVENUTI JUAN CRUZ TORINO 5 08;44.800 3.677

5 83 ARDUSSO FACUNDO TORINO 5 08;47.257 6.134

6 44 DELLA MOTTA FACUNDO DODGE 5 08;50.907 9.784

7 5 DI PALMA LUIS JOSÉ FORD 5 08;51.156 10.033

8 87 TRUCCO JUAN MARTÍN DODGE 5 08;53.687 12.564

9 229 PONCE DE LEÓN GABRIEL FORD 5 08;55.075 13.952

10 77 CARINELLI AUGUSTO DODGE 5 08;55.968 14.845

11 101 UGALDE LIONEL TORINO 5 08;56.296 15.173

12 56 TODINO GERMÁN TORINO 5 09;08.907 27.784

13 15 MAZZACANE GASTÓN CHEVROLET 2 03;28.886 3 VTAS

PROMEDIO: 147,144 Km/h

RECORD DE VUELTA: Nro 7 (PERNÍA) Vta 1 en 1:43.800 a 147,746 Km/h

Documento generado por software "Race Pro" v1.0 - Powered By Infobit S.R.L. - ACTC 2022 -


3º Serie

ATENCIÓN: Tiempos sujetos a revisión de los dptos. de: cronometraje, técnica, y deportiva

POS. Nº PILOTO MARCA VTAS TIEMPO DIF.

1 14 GINI ESTEBAN TORINO 5 08;39.389

2 4 GIANINI JUAN PABLO FORD 5 08;46.961 7.572

3 2 LAMBIRIS MAURICIO FORD 5 08;47.628 8.239

4 28 MANGONI SANTIAGO CHEVROLET 5 08;48.354 8.965

5 68 SANTERO JULIÁN FORD 5 08;49.451 10.062

6 133 AGUIRRE VALENTÍN DODGE 5 08;49.821 10.432

7 20 CIANTINI DIEGO CHEVROLET 5 08;50.203 10.814

8 116 RUGGIERO ALAN FORD 5 08;52.208 12.819

9 25 EBARLÍN JUAN JOSÉ CHEVROLET 5 08;53.060 13.671

10 72 SERRANO MARTÍN CHEVROLET 5 08;59.227 19.838

11 99 BRUNO JUAN MARTÍN TORINO 5 09;01.491 22.102

12 157 DE BENEDICTIS J. JUAN B. FORD 5 09;05.510 26.121

13 103 RAMOS CHRISTIAN IVÁN TORINO 4 07;07.711 1 VTA

PROMEDIO: 147,635 Km/h

RECORD DE VUELTA: Nro 14 (GINI) Vta 4 en 1:43.472 a 148,214 Km/h

Documento generado por software "Race Pro" v1.0 - Powered By Infobit S.R.L. - ACTC 2